База монстров
База предметов
Питомцы
Наёмники
Изготовление стрел
Производство
Карта мира
Путеводитель


ZenyRO: Бесплатный сервер Ragnarok Online



Просмотр предметов



Rough Elunium
(id 757)
Цена покупки:650 Цена продажи:-
Rough Elunium

Из руды элуниума получается элуниум. Из него можно ковать кольчуги.
_
Вес: 20

Скрипт: {}
Вес: 20

Выпадает из:
Моб Lvl HP ATK DEF MDEF Base EXP Job EXP %
  Am Mut   61   12099   1040-1121   50   10   7709   2690   20 % 
  Ambernite   13   495   39-46   30   0   57   38   1.12 % 
  Ancient Mummy   64   40599   836-1129   27   27   8040   3499   8 % 
  Andre   17   688   60-71   10   0   109   71   2.24 % 
  Andre   17   688   60-71   10   0   109   71   2.24 % 
  Argiope   41   4382   395-480   30   0   1797   849   14 % 
  Argos   25   1117   158-191   15   0   388   188   4.88 % 
  Brilight   46   5562   298-383   30   5   1826   1331   17.6 % 
  Constant   55   10000   460-580   12   12   3230   116   0.8 % 
  Constant   55   10000   460-580   12   12   3230   116   0.8 % 
  Cornutus   23   1620   109-131   30   0   240   149   4.24 % 
  Crab   20   2451   71-81   35   0   163   101   2.96 % 
  Deniro   19   760   68-79   15   0   135   85   2.72 % 
  Deniro   19   760   68-79   15   0   135   85   2.72 % 
  Dokebi   33   2697   197-249   0   10   889   455   12 % 
  Eggyra   24   633   85-107   20   25   215   220   4.56 % 
  Elder Willow   20   693   58-70   10   30   163   101   3.2 % 
  Frilldora   30   2023   200-239   0   10   529   319   7.2 % 
  Frus   69   83422   1110-1780   20   15   20620   10   40 % 
  Gargoyle   48   3950   290-360   10   10   1650   1650   19.04 % 
  Giant Spider   55   11874   624-801   41   28   6211   2146   11.2 % 
  Goblin Steamrider   35   2490   234-269   20   5   864   495   9.92 % 
  Golem   25   3900   175-187   40   0   465   94   5.6 % 
  Heirozoist   51   7186   317-498   16   51   2314   1297   0.8 % 
  Hode   26   2282   146-177   0   30   550   300   6.4 % 
  Horong   34   1939   275-327   99   50   786   479   9.44 % 
  Iron Fist   47   4221   430-590   40   5   1435   1520   18.32 % 
  Kaho   60   8409   110-760   5   50   3990   450   80 % 
  Kobold   36   3893   265-318   15   10   988   625   2 % 
  Lude   36   3214   287-451   14   10   392   247   0.8 % 
  Magmaring   40   5300   550-700   25   24   2110   1910   2.72 % 
  Mantis   26   2472   118-149   10   0   393   248   5.6 % 
  Matyr   31   2585   134-160   0   0   967   407   8 % 
  Maya Purple   81   55479   1447-2000   68   48   10496   3893   20 % 
  Megalith   45   5300   264-314   50   25   1758   1075   16.56 % 
  Metaller   22   926   131-159   15   30   241   152   3.92 % 
  Mimic   51   6120   150-900   10   40   165   165   21.6 % 
  Mini Demon   68   32538   1073-1414   30   25   8396   3722   12.8 % 
  Myst   38   3745   365-445   0   40   1391   688   7.76 % 
  Nereid   40   4120   325-360   0   10   1126   684   14.4 % 
  Orc Skeleton   28   2278   190-236   10   10   315   194   6.4 % 
  Pasana   61   8289   513-682   29   35   4087   2135   1.6 % 
  Piere   18   733   64-75   15   0   122   78   2.48 % 
  Piere   18   733   64-75   15   0   122   78   2.48 % 
  Sandman   34   3413   180-205   10   25   810   492   9.44 % 
  Sasquatch   30   3163   250-280   5   0   529   319   7.2 % 
  Savage   26   2092   120-150   10   5   521   248   5.6 % 
  Savage   26   2092   146-177   10   5   357   226   5.6 % 
  Scorpion   24   1109   80-135   30   0   287   176   4.56 % 
  Shellfish   15   920   35-42   35   0   66   44   1.44 % 
  Skeleton Worker   30   2872   242-288   0   15   397   240   7.2 % 
  Skogul   70   87544   1110-1930   20   15   27620   10   40 % 
  Snowier   60   19230   770-1347   22   12   5882   2699   8 % 
  Stainer   16   538   53-64   10   0   105   70   2 % 
  Stalactic Golem   60   18700   950-1260   50   5   5808   2695   20 % 
  Swordfish   30   4299   168-199   5   20   1251   638   4 % 
  Taoist Hermit   56   10392   311-333   25   59   3304   2198   12 % 
  Tri Joint   32   2300   178-206   20   5   386   220   8.48 % 
  Vadon   19   1017   74-85   20   0   135   85   3.2 % 
  Wooden Golem   51   9200   570-657   32   36   1926   1353   8.8 % 
Copyright © 2006-2009, ZenyRO.
Время генерации страницы: 0.5538 секунд.
База полностью адапатирована под игровой мир Dream