|
Таблица Наёмников
| Ben |
 |
Характеристики |
| Level: | 80 |
STR: | 59 |
Neutral: | 100% |
| HP: | 5889 |
AGI: | 88 |
Water: | 100% |
| SP: | 279 |
VIT: | 11 |
Earth: | 100% |
| Atack: | 468-234 |
INT: | 12 |
Fire: | 100% |
| DEF: | 47 |
DEX | 55 |
Wind: | 100% |
| MDEF: | 15 |
LUK | 12 |
Poison: | 100% |
| Race | Demi-Human |
Speed | 150 |
Holy: | 100% |
| Element | Neutral 1 |
Size | Small | Dark: | 100% |
| | |
| |
Ghost: | 25% |
| | |
| |
Undead: | 100% |
| Умения |
[ LV10][ LV1][ LV1]
|
| Clara |
 |
Характеристики |
| Level: | 60 |
STR: | 5 |
Neutral: | 100% |
| HP: | 2212 |
AGI: | 41 |
Water: | 100% |
| SP: | 280 |
VIT: | 17 |
Earth: | 100% |
| Atack: | 360-180 |
INT: | 12 |
Fire: | 100% |
| DEF: | 20 |
DEX | 75 |
Wind: | 100% |
| MDEF: | 13 |
LUK | 30 |
Poison: | 100% |
| Race | Demi-Human |
Speed | 150 |
Holy: | 100% |
| Element | Neutral 1 |
Size | Small | Dark: | 100% |
| | |
| |
Ghost: | 25% |
| | |
| |
Undead: | 100% |
| Умения |
[ LV5][ LV1][ LV1]
|
| Dali |
 |
Характеристики |
| Level: | 70 |
STR: | 11 |
Neutral: | 100% |
| HP: | 3098 |
AGI: | 46 |
Water: | 100% |
| SP: | 353 |
VIT: | 24 |
Earth: | 100% |
| Atack: | 424-212 |
INT: | 22 |
Fire: | 100% |
| DEF: | 21 |
DEX | 83 |
Wind: | 100% |
| MDEF: | 15 |
LUK | 37 |
Poison: | 100% |
| Race | Demi-Human |
Speed | 150 |
Holy: | 100% |
| Element | Neutral 1 |
Size | Small | Dark: | 100% |
| | |
| |
Ghost: | 25% |
| | |
| |
Undead: | 100% |
| Умения |
[ LV7][ LV3][ LV1]
|
| David |
 |
Характеристики |
| Level: | 22 |
STR: | 27 |
Neutral: | 100% |
| HP: | 2071 |
AGI: | 1 |
Water: | 100% |
| SP: | 100 |
VIT: | 4 |
Earth: | 100% |
| Atack: | 168-84 |
INT: | 1 |
Fire: | 100% |
| DEF: | 30 |
DEX | 30 |
Wind: | 100% |
| MDEF: | 1 |
LUK | 2 |
Poison: | 100% |
| Race | Demi-Human |
Speed | 150 |
Holy: | 100% |
| Element | Neutral 1 |
Size | Small | Dark: | 100% |
| | |
| |
Ghost: | 25% |
| | |
| |
Undead: | 100% |
| Умения |
[ LV1][ LV1]
|
| Dororu |
 |
Характеристики |
| Level: | 30 |
STR: | 1 |
Neutral: | 100% |
| HP: | 457 |
AGI: | 18 |
Water: | 100% |
| SP: | 70 |
VIT: | 8 |
Earth: | 100% |
| Atack: | 228-114 |
INT: | 1 |
Fire: | 100% |
| DEF: | 11 |
DEX | 40 |
Wind: | 100% |
| MDEF: | 7 |
LUK | 11 |
Poison: | 100% |
| Race | Demi-Human |
Speed | 150 |
Holy: | 100% |
| Element | Neutral 1 |
Size | Small | Dark: | 100% |
| | |
| |
Ghost: | 25% |
| | |
| |
Undead: | 100% |
| Умения |
[ LV2][ LV1]
|
| Elfin |
 |
Характеристики |
| Level: | 50 |
STR: | 5 |
Neutral: | 100% |
| HP: | 1092 |
AGI: | 33 |
Water: | 100% |
| SP: | 116 |
VIT: | 17 |
Earth: | 100% |
| Atack: | 310-155 |
INT: | 6 |
Fire: | 100% |
| DEF: | 18 |
DEX | 60 |
Wind: | 100% |
| MDEF: | 11 |
LUK | 23 |
Poison: | 100% |
| Race | Demi-Human |
Speed | 150 |
Holy: | 100% |
| Element | Neutral 1 |
Size | Small | Dark: | 100% |
| | |
| |
Ghost: | 25% |
| | |
| |
Undead: | 100% |
| Умения |
[ LV1][ LV1][ LV1]
|
| Ellen |
 |
Характеристики |
| Level: | 34 |
STR: | 37 |
Neutral: | 100% |
| HP: | 2523 |
AGI: | 1 |
Water: | 100% |
| SP: | 131 |
VIT: | 4 |
Earth: | 100% |
| Atack: | 208-104 |
INT: | 1 |
Fire: | 100% |
| DEF: | 33 |
DEX | 37 |
Wind: | 100% |
| MDEF: | 1 |
LUK | 4 |
Poison: | 100% |
| Race | Demi-Human |
Speed | 150 |
Holy: | 100% |
| Element | Neutral 1 |
Size | Small | Dark: | 100% |
| | |
| |
Ghost: | 25% |
| | |
| |
Undead: | 100% |
| Умения |
[ LV2][ LV1]
|
| Frank |
 |
Характеристики |
| Level: | 55 |
STR: | 55 |
Neutral: | 100% |
| HP: | 4580 |
AGI: | 2 |
Water: | 100% |
| SP: | 191 |
VIT: | 35 |
Earth: | 100% |
| Atack: | 300-150 |
INT: | 1 |
Fire: | 100% |
| DEF: | 39 |
DEX | 50 |
Wind: | 100% |
| MDEF: | 5 |
LUK | 8 |
Poison: | 100% |
| Race | Demi-Human |
Speed | 150 |
Holy: | 100% |
| Element | Neutral 1 |
Size | Small | Dark: | 100% |
| | |
| |
Ghost: | 25% |
| | |
| |
Undead: | 100% |
| Умения |
[ LV1][ LV4]
|
| Hiyori |
 |
Характеристики |
| Level: | 90 |
STR: | 19 |
Neutral: | 100% |
| HP: | 5039 |
AGI: | 65 |
Water: | 100% |
| SP: | 469 |
VIT: | 27 |
Earth: | 100% |
| Atack: | 482-241 |
INT: | 27 |
Fire: | 100% |
| DEF: | 24 |
DEX | 103 |
Wind: | 100% |
| MDEF: | 18 |
LUK | 49 |
Poison: | 100% |
| Race | Demi-Human |
Speed | 150 |
Holy: | 100% |
| Element | Neutral 1 |
Size | Small | Dark: | 100% |
| | |
| |
Ghost: | 25% |
| | |
| |
Undead: | 100% |
| Умения |
[ LV2][ LV3][ LV3]
|
| Jens |
 |
Характеристики |
| Level: | 81 |
STR: | 85 |
Neutral: | 100% |
| HP: | 10260 |
AGI: | 3 |
Water: | 100% |
| SP: | 330 |
VIT: | 63 |
Earth: | 100% |
| Atack: | 380-190 |
INT: | 20 |
Fire: | 100% |
| DEF: | 50 |
DEX | 61 |
Wind: | 100% |
| MDEF: | 15 |
LUK | 14 |
Poison: | 100% |
| Race | Demi-Human |
Speed | 150 |
Holy: | 100% |
| Element | Neutral 1 |
Size | Small | Dark: | 100% |
| | |
| |
Ghost: | 25% |
| | |
| |
Undead: | 100% |
| Умения |
[ LV1][ LV1]
|
| Karaya |
 |
Характеристики |
| Level: | 80 |
STR: | 14 |
Neutral: | 100% |
| HP: | 4051 |
AGI: | 55 |
Water: | 100% |
| SP: | 415 |
VIT: | 27 |
Earth: | 100% |
| Atack: | 468-234 |
INT: | 26 |
Fire: | 100% |
| DEF: | 22 |
DEX | 91 |
Wind: | 100% |
| MDEF: | 16 |
LUK | 44 |
Poison: | 100% |
| Race | Demi-Human |
Speed | 150 |
Holy: | 100% |
| Element | Neutral 1 |
Size | Small | Dark: | 100% |
| | |
| |
Ghost: | 25% |
| | |
| |
Undead: | 100% |
| Умения |
[ LV10][ LV1][ LV2]
|
| Kero |
 |
Характеристики |
| Level: | 95 |
STR: | 20 |
Neutral: | 100% |
| HP: | 5572 |
AGI: | 71 |
Water: | 100% |
| SP: | 499 |
VIT: | 27 |
Earth: | 100% |
| Atack: | 500-250 |
INT: | 28 |
Fire: | 100% |
| DEF: | 25 |
DEX | 110 |
Wind: | 100% |
| MDEF: | 20 |
LUK | 51 |
Poison: | 100% |
| Race | Demi-Human |
Speed | 150 |
Holy: | 100% |
| Element | Neutral 1 |
Size | Small | Dark: | 100% |
| | |
| |
Ghost: | 25% |
| | |
| |
Undead: | 100% |
| Умения |
[ LV10][ LV1][ LV5]
|
| Kuhlmann |
 |
Характеристики |
| Level: | 95 |
STR: | 80 |
Neutral: | 100% |
| HP: | 9052 |
AGI: | 95 |
Water: | 100% |
| SP: | 348 |
VIT: | 18 |
Earth: | 100% |
| Atack: | 524-262 |
INT: | 18 |
Fire: | 100% |
| DEF: | 51 |
DEX | 60 |
Wind: | 100% |
| MDEF: | 22 |
LUK | 15 |
Poison: | 100% |
| Race | Demi-Human |
Speed | 150 |
Holy: | 100% |
| Element | Neutral 1 |
Size | Small | Dark: | 100% |
| | |
| |
Ghost: | 25% |
| | |
| |
Undead: | 100% |
| Умения |
[ LV8][ LV3][ LV5]
|
| Lancer |
 |
Характеристики |
| Level: | 30 |
STR: | 26 |
Neutral: | 100% |
| HP: | 979 |
AGI: | 38 |
Water: | 100% |
| SP: | 99 |
VIT: | 6 |
Earth: | 100% |
| Atack: | 258-129 |
INT: | 1 |
Fire: | 100% |
| DEF: | 31 |
DEX | 35 |
Wind: | 100% |
| MDEF: | 0 |
LUK | 3 |
Poison: | 100% |
| Race | Demi-Human |
Speed | 150 |
Holy: | 100% |
| Element | Neutral 1 |
Size | Small | Dark: | 100% |
| | |
| |
Ghost: | 25% |
| | |
| |
Undead: | 100% |
| Умения |
[ LV3][ LV5]
|
| Luise |
 |
Характеристики |
| Level: | 41 |
STR: | 45 |
Neutral: | 100% |
| HP: | 3397 |
AGI: | 1 |
Water: | 100% |
| SP: | 161 |
VIT: | 22 |
Earth: | 100% |
| Atack: | 248-124 |
INT: | 1 |
Fire: | 100% |
| DEF: | 36 |
DEX | 40 |
Wind: | 100% |
| MDEF: | 5 |
LUK | 6 |
Poison: | 100% |
| Race | Demi-Human |
Speed | 150 |
Holy: | 100% |
| Element | Neutral 1 |
Size | Small | Dark: | 100% |
| | |
| |
Ghost: | 25% |
| | |
| |
Undead: | 100% |
| Умения |
[ LV2][ LV1][ LV1]
|
| Mina |
 |
Характеристики |
| Level: | 20 |
STR: | 1 |
Neutral: | 100% |
| HP: | 256 |
AGI: | 16 |
Water: | 100% |
| SP: | 200 |
VIT: | 5 |
Earth: | 100% |
| Atack: | 170-85 |
INT: | 1 |
Fire: | 100% |
| DEF: | 7 |
DEX | 28 |
Wind: | 100% |
| MDEF: | 5 |
LUK | 8 |
Poison: | 100% |
| Race | Demi-Human |
Speed | 150 |
Holy: | 100% |
| Element | Neutral 1 |
Size | Small | Dark: | 100% |
| | |
| |
Ghost: | 25% |
| | |
| |
Undead: | 100% |
| Умения |
[ LV2][ LV1]
|
| Nami |
 |
Характеристики |
| Level: | 40 |
STR: | 3 |
Neutral: | 100% |
| HP: | 732 |
AGI: | 21 |
Water: | 100% |
| SP: | 93 |
VIT: | 12 |
Earth: | 100% |
| Atack: | 260-130 |
INT: | 4 |
Fire: | 100% |
| DEF: | 15 |
DEX | 52 |
Wind: | 100% |
| MDEF: | 9 |
LUK | 17 |
Poison: | 100% |
| Race | Demi-Human |
Speed | 150 |
Holy: | 100% |
| Element | Neutral 1 |
Size | Small | Dark: | 100% |
| | |
| |
Ghost: | 25% |
| | |
| |
Undead: | 100% |
| Умения |
[ LV1][ LV1]
|
| Nathan |
 |
Характеристики |
| Level: | 40 |
STR: | 31 |
Neutral: | 100% |
| HP: | 1555 |
AGI: | 45 |
Water: | 100% |
| SP: | 134 |
VIT: | 7 |
Earth: | 100% |
| Atack: | 326-163 |
INT: | 6 |
Fire: | 100% |
| DEF: | 36 |
DEX | 40 |
Wind: | 100% |
| MDEF: | 3 |
LUK | 6 |
Poison: | 100% |
| Race | Demi-Human |
Speed | 150 |
Holy: | 100% |
| Element | Neutral 1 |
Size | Small | Dark: | 100% |
| | |
| |
Ghost: | 25% |
| | |
| |
Undead: | 100% |
| Умения |
[ LV1][ LV1]
|
| Orizaro |
 |
Характеристики |
| Level: | 60 |
STR: | 48 |
Neutral: | 100% |
| HP: | 3387 |
AGI: | 68 |
Water: | 100% |
| SP: | 195 |
VIT: | 9 |
Earth: | 100% |
| Atack: | 406-203 |
INT: | 6 |
Fire: | 100% |
| DEF: | 42 |
DEX | 45 |
Wind: | 100% |
| MDEF: | 7 |
LUK | 9 |
Poison: | 100% |
| Race | Demi-Human |
Speed | 150 |
Holy: | 100% |
| Element | Neutral 1 |
Size | Small | Dark: | 100% |
| | |
| |
Ghost: | 25% |
| | |
| |
Undead: | 100% |
| Умения |
[ LV5][ LV4][ LV1]
|
| Paolo |
 |
Характеристики |
| Level: | 72 |
STR: | 75 |
Neutral: | 100% |
| HP: | 7874 |
AGI: | 3 |
Water: | 100% |
| SP: | 252 |
VIT: | 15 |
Earth: | 100% |
| Atack: | 370-185 |
INT: | 77 |
Fire: | 100% |
| DEF: | 46 |
DEX | 61 |
Wind: | 100% |
| MDEF: | 10 |
LUK | 12 |
Poison: | 100% |
| Race | Demi-Human |
Speed | 150 |
Holy: | 100% |
| Element | Neutral 1 |
Size | Small | Dark: | 100% |
| | |
| |
Ghost: | 25% |
| | |
| |
Undead: | 100% |
| Умения |
[ LV5][ LV2]
|
| Pinaka |
 |
Характеристики |
| Level: | 90 |
STR: | 70 |
Neutral: | 100% |
| HP: | 7520 |
AGI: | 95 |
Water: | 100% |
| SP: | 325 |
VIT: | 12 |
Earth: | 100% |
| Atack: | 500-250 |
INT: | 18 |
Fire: | 100% |
| DEF: | 49 |
DEX | 60 |
Wind: | 100% |
| MDEF: | 18 |
LUK | 15 |
Poison: | 100% |
| Race | Demi-Human |
Speed | 150 |
Holy: | 100% |
| Element | Neutral 1 |
Size | Small | Dark: | 100% |
| | |
| |
Ghost: | 25% |
| | |
| |
Undead: | 100% |
| Умения |
[ LV5][ LV4][ LV10][ LV1]
|
| Roan |
 |
Характеристики |
| Level: | 50 |
STR: | 37 |
Neutral: | 100% |
| HP: | 2397 |
AGI: | 59 |
Water: | 100% |
| SP: | 162 |
VIT: | 8 |
Earth: | 100% |
| Atack: | 382-191 |
INT: | 6 |
Fire: | 100% |
| DEF: | 39 |
DEX | 40 |
Wind: | 100% |
| MDEF: | 5 |
LUK | 6 |
Poison: | 100% |
| Race | Demi-Human |
Speed | 150 |
Holy: | 100% |
| Element | Neutral 1 |
Size | Small | Dark: | 100% |
| | |
| |
Ghost: | 25% |
| | |
| |
Undead: | 100% |
| Умения |
[ LV5][ LV1]
|
| Rodin |
 |
Характеристики |
| Level: | 20 |
STR: | 21 |
Neutral: | 100% |
| HP: | 502 |
AGI: | 27 |
Water: | 100% |
| SP: | 70 |
VIT: | 5 |
Earth: | 100% |
| Atack: | 174-87 |
INT: | 1 |
Fire: | 100% |
| DEF: | 26 |
DEX | 30 |
Wind: | 100% |
| MDEF: | 0 |
LUK | 3 |
Poison: | 100% |
| Race | Demi-Human |
Speed | 150 |
Holy: | 100% |
| Element | Neutral 1 |
Size | Small | Dark: | 100% |
| | |
| |
Ghost: | 25% |
| | |
| |
Undead: | 100% |
| Умения |
[ LV1][ LV1]
|
| Roux |
 |
Характеристики |
| Level: | 99 |
STR: | 99 |
Neutral: | 100% |
| HP: | 12355 |
AGI: | 105 |
Water: | 100% |
| SP: | 451 |
VIT: | 30 |
Earth: | 100% |
| Atack: | 760-280 |
INT: | 30 |
Fire: | 100% |
| DEF: | 64 |
DEX | 60 |
Wind: | 100% |
| MDEF: | 30 |
LUK | 30 |
Poison: | 100% |
| Race | Demi-Human |
Speed | 150 |
Holy: | 100% |
| Element | Neutral 1 |
Size | Small | Dark: | 100% |
| | |
| |
Ghost: | 25% |
| | |
| |
Undead: | 100% |
| Умения |
[ LV10][ LV10][ LV1][ LV10]
|
| Ryan |
 |
Характеристики |
| Level: | 60 |
STR: | 65 |
Neutral: | 100% |
| HP: | 5899 |
AGI: | 2 |
Water: | 100% |
| SP: | 221 |
VIT: | 39 |
Earth: | 100% |
| Atack: | 350-160 |
INT: | 1 |
Fire: | 100% |
| DEF: | 42 |
DEX | 60 |
Wind: | 100% |
| MDEF: | 10 |
LUK | 10 |
Poison: | 100% |
| Race | Demi-Human |
Speed | 150 |
Holy: | 100% |
| Element | Neutral 1 |
Size | Small | Dark: | 100% |
| | |
| |
Ghost: | 25% |
| | |
| |
Undead: | 100% |
| Умения |
[ LV5][ LV3]
|
| Steven |
 |
Характеристики |
| Level: | 95 |
STR: | 100 |
Neutral: | 100% |
| HP: | 14648 |
AGI: | 25 |
Water: | 100% |
| SP: | 398 |
VIT: | 77 |
Earth: | 100% |
| Atack: | 440-220 |
INT: | 25 |
Fire: | 100% |
| DEF: | 60 |
DEX | 63 |
Wind: | 100% |
| MDEF: | 25 |
LUK | 18 |
Poison: | 100% |
| Race | Demi-Human |
Speed | 150 |
Holy: | 100% |
| Element | Neutral 1 |
Size | Small | Dark: | 100% |
| | |
| |
Ghost: | 25% |
| | |
| |
Undead: | 100% |
| Умения |
[ LV10][ LV7][ LV3]
|
| Sukye |
 |
Характеристики |
| Level: | 99 |
STR: | 21 |
Neutral: | 100% |
| HP: | 7381 |
AGI: | 83 |
Water: | 100% |
| SP: | 642 |
VIT: | 27 |
Earth: | 100% |
| Atack: | 816-308 |
INT: | 28 |
Fire: | 100% |
| DEF: | 49 |
DEX | 123 |
Wind: | 100% |
| MDEF: | 49 |
LUK | 52 |
Poison: | 100% |
| Race | Demi-Human |
Speed | 150 |
Holy: | 100% |
| Element | Neutral 1 |
Size | Small | Dark: | 100% |
| | |
| |
Ghost: | 25% |
| | |
| |
Undead: | 100% |
| Умения |
[ LV1][ LV5][ LV5][ LV1]
|
| Thierry |
 |
Характеристики |
| Level: | 90 |
STR: | 95 |
Neutral: | 100% |
| HP: | 13167 |
AGI: | 20 |
Water: | 100% |
| SP: | 366 |
VIT: | 74 |
Earth: | 100% |
| Atack: | 400-200 |
INT: | 20 |
Fire: | 100% |
| DEF: | 55 |
DEX | 63 |
Wind: | 100% |
| MDEF: | 20 |
LUK | 16 |
Poison: | 100% |
| Race | Demi-Human |
Speed | 150 |
Holy: | 100% |
| Element | Neutral 1 |
Size | Small | Dark: | 100% |
| | |
| |
Ghost: | 25% |
| | |
| |
Undead: | 100% |
| Умения |
[ LV1][ LV10][ LV5]
|
| Thyla |
 |
Характеристики |
| Level: | 70 |
STR: | 53 |
Neutral: | 100% |
| HP: | 4495 |
AGI: | 79 |
Water: | 100% |
| SP: | 241 |
VIT: | 10 |
Earth: | 100% |
| Atack: | 436-218 |
INT: | 12 |
Fire: | 100% |
| DEF: | 45 |
DEX | 50 |
Wind: | 100% |
| MDEF: | 12 |
LUK | 9 |
Poison: | 100% |
| Race | Demi-Human |
Speed | 150 |
Holy: | 100% |
| Element | Neutral 1 |
Size | Small | Dark: | 100% |
| | |
| |
Ghost: | 25% |
| | |
| |
Undead: | 100% |
| Умения |
[ LV5][ LV1][ LV3]
|
| Wayne |
 |
Характеристики |
| Level: | 99 |
STR: | 120 |
Neutral: | 100% |
| HP: | 18000 |
AGI: | 30 |
Water: | 100% |
| SP: | 413 |
VIT: | 90 |
Earth: | 100% |
| Atack: | 700-250 |
INT: | 30 |
Fire: | 100% |
| DEF: | 70 |
DEX | 70 |
Wind: | 100% |
| MDEF: | 30 |
LUK | 30 |
Poison: | 100% |
| Race | Demi-Human |
Speed | 150 |
Holy: | 100% |
| Element | Neutral 1 |
Size | Small | Dark: | 100% |
| | |
| |
Ghost: | 25% |
| | |
| |
Undead: | 100% |
| Умения |
[ LV5][ LV10][ LV3][ LV5]
|
|